Skip to content
Facebook page opens in new windowInstagram page opens in new window
Golden Green Trophy
Golden Green TrophyGolden Green Trophy
  • Home
    • News
      • 2021 – 21a edizione
      • 2020 – 20a edizione
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione
Search:
  • Home
    • News
      • 2021 – 21a edizione
      • 2020 – 20a edizione
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione

Classifica 2a CATEGORIA 2021

PADOVA V.CONDULMER FOLGARIA CA' AMATA JESOLO ALBARELLA JESOLO C. BERICI ASIAGO PADOVA FRASSANELLE
NOMINATIVO GOLF CLUB Hcp Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Totale
1 CARLI ROBERTO PADOVA 20 S 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 21
2 MALACHIN ALEX FRASSANELLE 17 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
3 ROCCA RICCARDO PADOVA 16 S 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 18
4 ROSSETTINI LUCA PAOLILLO GOLF PLAYERS 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18
5 FERRARI LUCA MONTECCHIA 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
6 BATTISTEL ALBERTO CREMA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 GAZZINI ANDREA ROVERETO 16 S 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 LUNARDELLI ELISA JESOLO 16 L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 MACCHION DANILO CA' AMATA 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 MAZZUCCO SAUL V.CONDULMER 16 S 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
11 NOVO ANTONIO PADOVA 15 S 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 SARTORE NICOLA CA' AMATA 15 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 SOLDA' ANDREA COLLI BERICI 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 15
14 TREVISAN MASSIMO FRASSANELLE 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
15 RICCIARDI PIERFRANCESCO JESOLO 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 SCAPIN RENZO FRASSANELLE 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
17 ARVEDI PAOLO FOLGARIA 16 S 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 CARRARO NADIA CA' AMATA 21 SL 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
19 COSSU FABRIZIO JESOLO 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20 DE NARDO DANIELA CA' NAVE 15 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 GIARETTA ISABELLA COLLI BERICI 20 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 13
22 PIOVESANA SANDRA V.CONDULMER 20 SL 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
23 SGARZANI MAURIZIO MONTECCHIA 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 SIGNORINI ROBERTO PADOVA 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 13
25 MARCHIORO LORIS FRASSANELLE 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
26 DE LONGHI CHRISTIAN MIA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
27 GALANTE ORLANDO TOURISTGOLF 22 S 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
28 GRINZATO GABRIELE PADOVA 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 11
29 MENEGHELLO GIOVANNI MONTECCHIA 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
30 MOLON CARLO COLLI BERICI 16 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11
31 PAIARO VINICIO FRASSANELLE 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
32 RAFFAELLI SERGIO FOLGARIA 21 S 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
33 ROVEDA ANDREA V.CONDULMER 18 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
34 VILARDI MARIUCCIA NOGHERE 18 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
35 BEDA GIULIO TOURISTGOLF 17 S 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 BUSTREO LUCIO CA' NAVE 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 CHIARIN DARIO ZERMAN 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
38 KURKOVA LIZA ESTERO 24 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9
39 MANICA MARCO ROVERETO 15 S 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 ONDEGGIA GIUSEPPE PINETINA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
41 TESSARIN ANTONIO MONTECCHIA 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
42 VISENTIN MAURIZIO MONTECCHIA 13 S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
43 ZAVARISE NICOLÒ V.CONDULMER 14 J 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
44 DAL PONTE ANDREA CA' AMATA 15 S 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 DE AGOSTINI MARCO CUS FERRARA 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 FILOTTO ANTONIO VICENZA 24 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
47 MAROSSI PAOLO COLOMBERA 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
48 MASIERO SERGIO V.CONDULMER 18 S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 NARDO RENZO PADOVA 20 S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
50 OSS ANNALISA BREAK POINT 18 S L 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
51 BELLUZZI ALVARO COLLI BERICI 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
52 COULING PAUL BRADLEY PORDENONE 15 S 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
53 FORNASIER ERMES CASTELLO TOLCINASCO 18 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
54 MARIN GIUSEPPE V.CONDULMER 14 S 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
55 PEDOL GIOVANNI NOGHERE 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
56 RANIERI GERARDO CA' AMATA 17 S 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
57 SBRISSA LEOPOLDO CA' AMATA 15 S 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
58 VERONESE VALENTINA MONTECCHIA 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
59 BORELLA DANIELA MONTECCHIA 16 S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
60 CELLA VALTER ZERMAN 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
61 COZZIO FRANCESCO FOLGARIA 19 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
62 FAGGIAN IVAN COLLI BERICI 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
63 GABBORIN GIANGIACOMO PADOVA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
64 MENEGAZZO MATTEO CA' AMATA 18 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
65 SCAVELLA GIOVANNI MIRAMONTI ASIAGO 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
66 VISENTIN STEPHEN V.CONDULMER 18 S 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
67 FERRAGOSTI LUCIANO MONTECCHIA 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0
Risultato nullo ai fini della classifica in quanto giocatore ospite evento annullato

NEWS
ORGANIZZAZIONE
STUDIO ENNE S.r.l.s.
Via Santa Maria Ausiliatrice, 5
35030 Caselle di Selvazzano (Pd)
T. +39 049.8977282
Cell. +39 392.9146438
E-mail: info@studioenne.com
TAGS
2022 2023 Biasin Cesare Di Pietrantonio colli Euganei Domenico Bisceglia GGT 2020 GGT 2021 golden green Golden Green Trophy 2020 Golden Green Trophy 2021 Golf Club Albarella Golf Club Asolo Golf Club Ca Amata Golf Club Ca Della Nave Golf Club Colli Berici Golf Club Folgaria Golf Club Frassanelle Golf Club Jesolo Golf Club La Montecchia Golf Club Le Vigne Golf Club Lignano Golf Club Padova Golf Club Terme Di Galzignano Golf Club Udine Golf Club Verona Golf Club Vicenza Golf Club Villa Condulmer golf e musica Golfista Its Tee Time Le Gioie Del Corso Mal Mario Draghi Michele Nicole OCP Officine Creative Pathos Paolo Piovan Gioielli Partenza Premi presentazione Strategia Blog Studio Enne Uno di noi Virtual Tour
Copyright © 2016 Studio Enne s.r.l.s. - All rights reserved - Credits Studio Enne - Note legali - Privacy policy - Cookie policy
Go to Top