PADOVA | V.CONDULMER | FOLGARIA | CA' AMATA | JESOLO | ALBARELLA | JESOLO | C. BERICI | ASIAGO | PADOVA | FRASSANELLE | ||||||||||||||
NOMINATIVO | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Totale | |
1 | CAMILLA BRESQUAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
2 | MARIA PIA GHISLIERI | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | LAURA DE TADDEI | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | BURATTONI RAFFAELLI EMANUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | CRISTINA MARAZZATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | LUNARDELLI ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | ROHIPOUR MAHSHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | MICHELA ZANUTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | LIZA KURKOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CAMILLA UGONATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Risultato nullo ai fini della classifica in quanto giocatore ospite | evento annullato |
