Skip to content
Facebook page opens in new windowInstagram page opens in new window
Golden Green Trophy
Golden Green TrophyGolden Green Trophy
  • Home
    • News
      • 2021 – 21a edizione
      • 2020 – 20a edizione
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione
Search:
  • Home
    • News
      • 2021 – 21a edizione
      • 2020 – 20a edizione
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione

Classifica 1a CATEGORIA 2022

PADOVA CA'AMATA FRASSANELLE FOLGARIA COLDUMER CA' DELLA NAVE CHERVÒ ALBARELLA JESOLO COLLI BERICI VERONA ASIAGO PADOVA
NOMINATIVO GOLF CLUB Hcp Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Totale
1 RIZZO NICOLA PADOVA 6S 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 VIELMO GIANFRANCO CA' AMATA 10S 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 FORNASIERO PIETRO FRASSANELLE 6S 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 SAPGNOLO LORENZO VICENZA 12 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 BOTTER PARIDE VILLA CONDULMER 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 GIOVANNI CAPONETTI SAN VIGILIO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 STEFANO ZAFFAGNINI VERONA 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 APRILE ANTONIO ESTERO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 DORIO EMANUELE VERONA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
10 LONGHINI GIANPIERO ASIAGO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
11 ARVALLI ALVISE PADOVA 7 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12 CARRON PAOLA CA' AMATA 11SL 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 MARCHIORO MASSIMILIANO FRASSANELLE 8S 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 GIOVANELLI ALESSANDRO FOLGARIA 12 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
15 MESIRCA BRUNO VILLA CONDULMER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
16 GREGORIO GIOVANE SAN VIGILIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 LORENZO RIGATO FRASSANELLE 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 PORTANTIOLO MARCO ASOLO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
19 DEMONTE DAVIDE VERONA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
20 COTTIGNOLA MARCO ASIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 13
21 PENCELLI FRANCESCA PADOVA 5JL 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22 PALLESTRINI ISACCO BROLO 9 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 DARIO ALESSANDRO FRASSANELLE 11 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24 MARCHI FILIPPO BREAK POINT 9 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25 CALZAVARA TULLIA VILLA CONDULMER -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
26 ALESSANDRO CURTI SAN VIGILIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
27 MATTEO CABRINI PAOLILLO GOLF PLAYERS 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
28 BURIGHEL STEFANO JESOLO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
29 BOLLA GUGLIELMO MIA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
30 SETTIN GABRIELE CA' AMATA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 11
31 PREVIATELLO CESARE PERUGIA 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32 DE ANTONI PAOLO CA' AMATA 8 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 CAMPANA MAURIZIO FRASSANELLE 12S 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
34 VICENTINI LUCA BREAK POINT 11 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 BALDAZZI RENZO VILLA CONDULMER 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 KIRSTEN VON GLASS CA ULIVI 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 DELLA MEA PIETRO MONTECCHIA -0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
38 PIANETTI RICCARDO VERONA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
39 FASAN MARCO VERONA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9
40 BURUL STEFANO ASIAGO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
41 PADOAN STEFANO PADOVA 6S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 GALIAZZO MIRCO CA' AMATA 12S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 TREVISAN CHARLIE FRASSANELLE 12 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 BARBERI ANDREA ROVERETO 12 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 FABRIZIO ALVISE VILLA CONDULMER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 FRANCESCO ESPOSITO MILANO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
47 KISLITSYNA MARGHERITA ESTERO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
48 FERRALONI MASSIMO JESOLO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 GLISENTI GIOVANNI VERONA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
50 BONAMIN PIETRO ASIAGO -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
51 CRISCUOLO MATTEO PADOVA 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 TOCCACELI GIACOMO RIVIERA GOLF 5J 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
53 DELIBORI DAVID PAOLILLO GOLF PLAYERS 4S 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
54 POZZER MASSIMO FOLGARIA 4 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
55 PIROLLO PAOLO VILLA CONDULMER -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
56 CRISTINA PARISI SAN VIGILIO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
57 BENASI MARCO MONTECCHIA 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
58 GALEOTTI NICOLA ASOLO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
59 FANTINI BRUNO LIGNANO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
60 FRACARO CARLO ASIAGO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
61 MENEGHIN GIUSEPPE PADOVA 11S 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
62 VERLINO STEFANO ASOLO 6S 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
63 RIVALTA FEDERICO FRASSANELLE 12S 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
64 VERLATO MAURIZIO VICENZA 29 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
65 ZUCCON ROBERTO ANCORA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
66 ALESSANDRO GAMBETTI SAN VIGILIO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
67 SCOLLO MASSIMO MONTECCHIA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
68 CANTONI DANIELE PADOVA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
69 CIPRIANI MARCELLO VERONA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
70 BARISI ROBERTO VARONA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
EVENTO ANNULLATO EVENTO ANNULLATO

NEWS
ORGANIZZAZIONE
STUDIO ENNE S.r.l.s.
Via Santa Maria Ausiliatrice, 5
35030 Caselle di Selvazzano (Pd)
T. +39 049.8977282
Cell. +39 392.9146438
E-mail: info@studioenne.com
TAGS
2022 2023 Biasin Cesare Di Pietrantonio colli Euganei Domenico Bisceglia GGT 2020 GGT 2021 golden green Golden Green Trophy 2020 Golden Green Trophy 2021 Golf Club Albarella Golf Club Asolo Golf Club Ca Amata Golf Club Ca Della Nave Golf Club Colli Berici Golf Club Folgaria Golf Club Frassanelle Golf Club Jesolo Golf Club La Montecchia Golf Club Le Vigne Golf Club Lignano Golf Club Padova Golf Club Terme Di Galzignano Golf Club Udine Golf Club Verona Golf Club Vicenza Golf Club Villa Condulmer golf e musica Golfista Its Tee Time Le Gioie Del Corso Mal Mario Draghi Michele Nicole OCP Officine Creative Pathos Paolo Piovan Gioielli Partenza Premi presentazione Strategia Blog Studio Enne Uno di noi Virtual Tour
Copyright © 2016 Studio Enne s.r.l.s. - All rights reserved - Credits Studio Enne - Note legali - Privacy policy - Cookie policy
Go to Top