Skip to content
Facebook page opens in new windowInstagram page opens in new window
Golden Green Trophy
Golden Green TrophyGolden Green Trophy
  • Home
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione
Search:
  • Home
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione

Classifica 2a CATEGORIA 2022

PADOVA CA'AMATA FRASSANELLE FOLGARIA COLDUMER CA' DELLA NAVE CHERVÒ ALBARELLA JESOLO COLLI BERICI VERONA ASIAGO PADOVA
NOMINATIVO GOLF CLUB Hcp Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Totale
1 NOVO ANTONIO PADOVA 15S 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 PIGNOLO NICOLA PAOLILLO GOLF PLAYERS 18S 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 FERRAZZI ANTONIO FRASSANELLE 15S 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 FRIZZERA GIANLUCA FOLGARIA 18 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 GUIDONI GIACOMO VILLA CONDULMER 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 GIUSEPPE GASPARI VERONA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 ALBERTO ZILIOTTO MONTECCHIA 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 CAMPANELLA ALESSANDRO JESOLO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 BOLLA SERGIO VERONA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
10 MARCHIORO MONICA FOLGARIA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
11 BONALDI MARINO PADOVA 17S 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12 FRANCO EMILIO CA' AMATA 18S 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 CIATTO RENATO FRASSANELLE 13S 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 PASUTO CARLO FRASSANELLE 14 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
15 PERUZZETTO ALBERTO CANSIGLIO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
16 SILVANO FANTI SAN VIGILIO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 DANIELA BORELIA MONTECCHIA 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 POPOLIZIO GRETA JESOLO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
19 DANDER BRUNHILDE VERONA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
20 DALLA PALMA ALESSANDRO ASIAGO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 13
21 FEIFFER URSULA PADOVA 17SL 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22 BORTIGNON ROBERTO CA' AMATA 14S 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 BIDOGGIA DANIELE FRASSANELLE 20S 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24 GALLINA FRANCO FOLGARIA 22 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25 BOLLANI FILIPPO VILLA CONDULMER 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
26 EMANUELA COCO FRASSANELLE 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
27 MAURO RUZZA FRASSANELLE 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
28 BARRACO ENRICO MONTECCHIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
29 BAULI CARLO VERONA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
30 HYVOZ PIETRO ASIAGO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 11
31 SABBADIN FRANCO PADOVA 20S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32 FIOR ATTILIO CA' AMATA 17S 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 TREVISAN MASSIMO FRASSANELLE 18S 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
34 CAPPELLETTI GUIDO FOLGARIA 13 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 ZANIN FRANCESCO EDOARDO VILLA CONDULMER 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
36 FRANCESCO GIOVANE SAN VIGILIO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 DE ANTONI LORENZO MONTECCHIA 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
38 VENIER FRANCESCO TRIESTE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
39 BRIANI FRANCESCA VERONA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9
40 LAVERDA EUGENIO ASIAGO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
41 LAZZARIN ROBERTO TOURISTGOLF 17S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 ANTONELLO MICHELE CA' NAVE 14S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 RUZZA MAURO FRASSANELLE 20S 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 BETTI GIACOMO BREAK POINT 15 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
45 FRATE MASSIMO VILLA CONDULMER 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 SILVIA SBRIZZAI ST MORITZ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
47 SADACCO SIMONE FRASSANELLE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
48 ZAGO CINZIA JESOLO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 PROCURA GILBERTO VERONA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
50 LONGHINI MARCO ASIAGO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
51 TESTI FERRUCCIO PADOVA 13S 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 VARASCHIN PIETRO CANSIGLIO 17S 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
53 MARCHIORO LORIS FRASSANELLE 18S 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
54 FALCIERI CLAUDIO ROVERETO 19 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
55 MOMI ATTILIO IL BOSCO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
56 ILARIA BONICELLI SAN VIGILIO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
57 MARTINS ELIANE MONTECCHIA 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
58 ROMAGNA ANNALISA JESOLO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
59 CAVAGNINI GIOVANNI VERONA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
60 MOSELE RICCARDO ASIAGO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
61 BIASIN DENIS VIGEVANO SSD 19S 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
62 BIGATELLO GIANLUCA CA' NAVE 15S 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
63 LIONELLO SIMONE FRASSANELLE 17 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
64 CUSINATO FABIO FOLGARIA 32 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
65 PIZZIOL VANNI VILLA CONDULMER 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
66 ENRICO SBRIZZAI ST MORITZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
67 VERONESE VALENTINA MONTECCHIA 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
68 BOSISIO GIORGIO CREMA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
69 FURLAN CHIARO VERONA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
70 BOVO FRANCESCO ASIAGO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
EVENTO ANNULLATO EVENTO ANNULLATO

NEWS
ORGANIZZAZIONE
STUDIO ENNE S.r.l.s.
Via Santa Maria Ausiliatrice, 5
35030 Caselle di Selvazzano (Pd)
T. +39 049.8977282
Cell. +39 392.9146438
E-mail: info@studioenne.com
TAGS
2022 2023 Biasin colli Euganei contest finale GGT GGT 2020 GGT 2021 golden green Golden Green Trophy 2020 Golden Green Trophy 2021 Golf Club Albarella Golf Club Ca Amata Golf Club Ca Della Nave Golf Club Colli Berici Golf Club Folgaria Golf Club Frassanelle Golf Club Jesolo Golf Club La Montecchia Golf Club Le Vigne Golf Club Padova Golf Club Terme Di Galzignano Golf Club Udine Golf Club Verona Golf Club Vicenza Golf Club Villa Condulmer golf e musica Golfista Its Tee Time Le Gioie Del Corso lexus Mal Mario Draghi Melita Michele Nicole Paolo Piovan Gioielli Premi presentazione Studio Enne summer Uno di noi ux Verona Virtual Tour
Copyright © 2016 Studio Enne s.r.l.s. - All rights reserved - Credits Studio Enne - Note legali - Privacy policy - Cookie policy
Go to Top