PADOVA | VILLA CONDULMER | COLLI BERICI | Cà AMATA | FOLGARIA | FRASSANELLE | ASIAGO | ALBARELLA | JESOLO | VERONA | PADOVA | ||||||||||||||||
N° | NOMINATIVO | GOLF CLUB | HCP | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | TOT |
1 | STAFFIERI DOMENICO | FRASSANELLE | 20 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | SUSANNA ALESSANDRA | VILLA CONDULMER | 21 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
3 | OSTO MICHELE | MILANO | 20 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | RAFFAELLI SERGIO | FOLGARIA | 20 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
5 | CIATTO RENATO | FRASSANELLE | 14 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | MEGGIOLARO ANDREA | COLLI BERICI | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | MOSELE RICCARDO | ASIAGO | 19 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | CIMA ROBERTO | MONTECCHIA | 21 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
9 | THOMAS BOTTACINI | PARADISO GARDA | 16 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
10 | PROCURA GILBERTO | VERONA | 14 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | BONA MARCELLO | PADOVA | 18 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
12 | CALZAVARA PIETRO | VILLA CONDULMER | 18 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
13 | RIGO ROBERTO | VICENZA | 14 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | ARVEDI PAOLO | FOLGARIA | 15 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
15 | CRETELLA VINCENZO | FRASSANELLE | 14 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
16 | APUZZO FRANCESCO | COLLI BERICI | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
17 | MERLO ROBERTO | CA'AMATA | 20 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
18 | CAPPELLINI ALBERTO | MONTEBELLUNA | 19 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
19 | IVANA INTERLANDI | JESOLO | 19 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
20 | GAMBIN RICCARDO | MUSELLA | 20 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
21 | DALLA LIBERA EMILIO | PADOVA | 18 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
22 | SAMOGIN VALTER | CANSIGLIO | 16 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
23 | CARRON ARIANNA | CA'AMATA | 15 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
24 | GALLINA MATTEO | FOLGARIA | 19 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
25 | BENETAZZO SONIA | FRASSANELLE | 18 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
26 | ROSSETTINI ALESSIA | COLLI BERICI | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
27 | CECCATO MASSIMO | ASIAGO | 15 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
28 | MONTEVERDE CRISTINA | MONTECCHIA | 20 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
29 | FRANCESCA BERTAMINI | JESOLO | 14 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
30 | BELLINATO ALESSANDRA | VERONA | 17 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
31 | TESTI FERRUCCIO | PADOVA | 15 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
32 | MARIN GIUSEPPE | VILLA CONDULMER | 16 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
33 | BORTIGNON ROBERTO | CA'AMATA | 14 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
34 | FIORASO ANDREA | FOLGARIA | 16 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
35 | RUZZA MAURO | FRASSANELLE | 20 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
36 | SARTORI DIEGO | COLLI BERICI | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
37 | MARTIN ALBERTO | VICENZA | 14 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
38 | GUARNIERI PAOLO | BRIANZA | 20 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
39 | LEONARDO CHIES | JESOLO | 17 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
40 | RIELLO GIUSEPPE | VERONA | 19 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
41 | COLLAZUOL SILVIO | PADOVA | 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
42 | FURLAN DOMENICO | CANSIGLIO | 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
43 | GAIANI MASSIMO | CA'AMATA | 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
44 | MANFREDI FABRIZIO | MATILDE GOLF | 20 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
45 | TOLIN FRANCESCO | FRASSANELLE | 16 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
46 | DE DONA ZECCONE OSVALDO | FOLGARIA | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
47 | CRACCO ALBERTO | ASIAGO | 19 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
48 | LAZZARIN ROBERTO | GOLF IN MILANO | 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
49 | PAOLO SPINAZZÉ | JESOLO | 15 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
50 | BUSSINELLO CARLO | VERONA | 16 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
51 | DA DALT GIANFRANCO | PADOVA | 20 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
52 | CANZIAN FAUSTINO | CANSIGLIO | 14 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
53 | LAPASINI GIULIO | CANSIGLIO | 18 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
54 | PEDROTTI DINO | FOLGARIA | 15 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
55 | MARCHIORO LORIS | FRASSANELLE | 18 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
56 | NICOLUSSI PAOLO | COLLI BERICI | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
57 | DI DANIEL LUCIANO | MONTEBELLUNA | 13 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
58 | SADOCCO SIMONE | FRASSANELLE | 16 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
59 | GIOVANNI PEDOL | JESOLO | 17 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
60 | ZENORINI GIULIO | VERONA | 13 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
61 | ROCCA RICCARDO | PADOVA | 16 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
62 | CALZAVARA AMEDEO | VILLA CONDULMER | 20 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
63 | CARLESSO RUGGERO | CA'AMATA | 13 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
64 | SAVEGNAGO FABRIZIO | FOLGARIA | 19 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
65 | ALFONSI GIOVANNI | FRASSANELLE | 17 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
66 | FAGGIAN IVAN | COLLI BERICI | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
67 | IULIANI MICHELE | ASIAGO | 18 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
68 | MARTINS ELIANE | MONTECCHIA | 20 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
69 | ALESSANDRO SCATTOLIN | JESOLO | 15 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
70 | LEGNAGHI FILIPPO | VERONA | 19 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 |
