Skip to content
Facebook page opens in new windowInstagram page opens in new window
Golden Green Trophy
Golden Green TrophyGolden Green Trophy
  • Home
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione
Search:
  • Home
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione

Classifica 3a CATEGORIA 2021

PADOVA V.CONDULMER FOLGARIA CA' AMATA JESOLO ALBARELLA JESOLO C. BERICI ASIAGO PADOVA FRASSANELLE
NOMINATIVO GOLF CLUB Hcp Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Totale
1 PIVETTA GIANNI JESOLO 29 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2 BIASIN ANDREA CAORLE 22 0 0 0 0 0 0 5 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
3 MARANO MARCO ARGENTA 35 5 10 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
4 ZANCHETTI GIOVANNI FRASSANELLE 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
5 ACCORDI BARBARA FRASSANELLE 29 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18
6 PIANETTI RICCARDO JESOLO 18 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
7 SANTANIELLO SALVATORE FRASSANELLE 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
8 ALBERI SANDRO V.CONDULMER 24 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 BATTISTI MIRCO FOLGARIA 27 S 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 CARDAZZO ULISSE PADOVA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
11 CAVEDON MARIELLA COLLI BERICI 26 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 15
12 GIROLAMETTO ALESSANDRO CA' AMATA 32 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 GRESPAN OSCAR MIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14 ROMAGNOLLO CARLO MONTECCHIA 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 BRESQUAR CAMILLA FRASSANELLE 31 JL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14
16 BURATTONI RAFFAELLI EMANUELA FOLGARIA 29 SL 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 CONTATO ROBERTO PADOVA 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 13
18 ESPOSITO ALBERTO ROVIGO 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
19 FRIGIOLA ALESSANDRO COLLI BERICI 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 13
20 GUIDONI GIACOMO V.CONDULMER 21 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 MOMENTE' RAFFAELE ANCORA 23 S 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22 SENIGAGLIA FRANCESCA JESOLO 23 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
23 VACCARI EDOARDO VICENZA 36 J 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 RIZZI ISABELLA FRASSANELLE 34 JL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
25 BENVEGNU' GIACOMO ZERMAN 32 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
26 CAVATTON CATERINA COLLI BERICI 34 JL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11
27 DEMOZZI FLAVIO FOLGARIA 26 S 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
28 FAMA GIOVANNI MONTECCHIA 29 S 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
29 FOGLI DARIA CA' LAURA 34 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
30 GAMBINI FERNANDA FRASSANELLE 29 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
31 GOBBATO STEFANO PADOVA 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 11
32 RIZZETTO ANDREA V.CONDULMER 23 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
33 SANGIORGIO FILIPPO CA' AMATA 26 S 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
34 CAMPANELLA ALESSANDRO JESOLO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 CECCONI MARCO COLLI BERICI 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 9
36 DONELLI MARIA MONTECCHIA 29 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 MANI LEONE CASALUNGA 31 S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
38 MARAZZATO CRISTINA CA' AMATA 27 SL 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
39 RIZZATO CHIARA DILETTA FOLGARIA 33 L 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 ROSSETTI MARCO PADOVA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
41 SPADOTTO CARLO BOSCO 33 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
42 BASSANI GIORGIO COLLI BERICI 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
43 COLETTI CESARE V.CONDULMER 22 S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 DE' BARTOLOMEIS LUDOVICO PADOVA 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
45 FLOTTA ALBERTO NOGHERE 23 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 GHISLIERI MARIA PIA PADOVA 31 SL 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
47 IABONI CLAUDIO FOLGARIA 36 S 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
48 ROHIPOUR MAHSHID MONTECCHIA 34 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 ZOLIN LORENA CA' AMATA 24 SL 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
50 CINCOTTO GIANFRANCO ANCORA 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
51 CIPRIANI PIERA MONTECCHIA 24 SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 COPPA MAURO CA' AMATA 26 S 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
53 CUNICO GIANFRANCO PAOLILLO GOLF 32 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
54 FIORINI FILIPPO V.CONDULMER 31 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
55 LORENZETTO LUCIANO CA' NAVE 26 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
56 RADI LAURA FOLGARIA 28 SL 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
57 RICCO FABIO PADOVA 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
58 SABBADIN FRANCO PADOVA 21 S 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
59 BOVO FRANCESCO PADOVA 22 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
60 CANTELLI MAURIZIO CUS FERRARA 25 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
61 DA ROS TOMMASO V.CONDULMER 28 J 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
62 DE LAZZARI ANNA MARIA CA' AMATA 25 SL 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
63 ETERNO VINCENZO PADOVA 26 S 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
64 PELLIZZARO DINO COLLI BERICI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
65 UGONATI CAMILLA PADOVA 24 JL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
66 STROLLO VITO MARIA CA' AMATA 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0
evento annullato

NEWS
ORGANIZZAZIONE
STUDIO ENNE S.r.l.s.
Via Santa Maria Ausiliatrice, 5
35030 Caselle di Selvazzano (Pd)
T. +39 049.8977282
Cell. +39 392.9146438
E-mail: info@studioenne.com
TAGS
2022 2023 Biasin colli Euganei contest finale GGT GGT 2020 GGT 2021 golden green Golden Green Trophy 2020 Golden Green Trophy 2021 Golf Club Albarella Golf Club Ca Amata Golf Club Ca Della Nave Golf Club Colli Berici Golf Club Folgaria Golf Club Frassanelle Golf Club Jesolo Golf Club La Montecchia Golf Club Le Vigne Golf Club Padova Golf Club Terme Di Galzignano Golf Club Udine Golf Club Verona Golf Club Vicenza Golf Club Villa Condulmer golf e musica Golfista Its Tee Time Le Gioie Del Corso lexus Mal Mario Draghi Melita Michele Nicole Paolo Piovan Gioielli Premi presentazione Studio Enne summer Uno di noi ux Verona Virtual Tour
Copyright © 2016 Studio Enne s.r.l.s. - All rights reserved - Credits Studio Enne - Note legali - Privacy policy - Cookie policy
Go to Top