Skip to content
Facebook page opens in new windowInstagram page opens in new window
Golden Green Trophy
Golden Green TrophyGolden Green Trophy
  • Home
    • News
      • 2021 – 21a edizione
      • 2020 – 20a edizione
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione
Search:
  • Home
    • News
      • 2021 – 21a edizione
      • 2020 – 20a edizione
  • Premi
  • Green Fee
  • Edizioni
    • 2023-23a edizione
      • Padova GGT
      • Villa Condulmer GGT
      • Colli Berici GGT
      • Cà Amata GGT
      • Folgaria GGT
      • Frassanelle GGT
      • Asiago GGT
      • Albarella GGT
      • Jesolo GGT
      • Verona GGT
    • 2022 – 22a edizione
    • 2021 – 21a edizione
      • Padova – 9 Maggio 2021
      • Villa Condulmer – 23 Maggio 2021
      • Folgaria – 2 Giugno 2021
      • Cà Amata – 13 Giugno 2021
      • Jesolo – 27 Giugno 2021
      • Albarella – 18 Luglio 2021
      • Jesolo – 8 Agosto 2021
      • Colli Berici – 29 Agosto 2021
      • Asiago – 19 Settembre 2021
      • Padova – 26 Settembre 2021
      • Frassanelle – 3 Ottobre 2021
  • Hotel e Ristoranti
  • GGC Referral
  • Contatti
  • Iscrizione

Classifica 3a CATEGORIA 2022

PADOVA CA'AMATA FRASSANELLE FOLGARIA COLDUMER CA' DELLA NAVE CHERVÒ ALBARELLA JESOLO COLLI BERICI VERONA ASIAGO PADOVA
NOMINATIVO GOLF CLUB Hcp Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Bonus Punti Totale
1 PECORI CAMILLA PADOVA 23JL 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 LIBRELATO LEONIDA CA' NAVE 36J 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 BORDIN SONIA FRASSANELLE 26SL 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 MOLO SANTE FOLGARIA 29 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 LAZZARI GIOVANNI VILLA CONDULMER 36 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 MARIO PAGURI ARGENTA 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 Campanella Alessandro JESOLO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 CORSI ELENA VERONA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 15
9 SCARPA FALCE MARCO BROLO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 15
10 ROSSETTI MARCO PADOVA 23 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 VALERIO BERNARDINO CA' AMATA 36S 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12 BRESQUAR CAMILLA FRASSANELLE 34JL 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 ZAMBONI MARIANO ROVERETO 36 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 ANTONUTTI MARCO IL BOSCO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
15 PIERMARCO CABRINI COLLI BERICI 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
16 Popolizio Greta JESOLO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 MARANO MARCO VIGEVANO 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
18 BRUNELLO PATRIZIA BROLO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 13
19 GAMBIN RICCARDO MUSELLA 21 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
20 DE GRANDIS TIZIANA CA' AMATA 23SL 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
21 BENDAZZOLI CIRO FRASSANELLE 22S 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22 SPILLER GIOVANNI TOURIST GOLF 26 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 SACILOTTO MATTIA VILLA CONDULMER 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24 CIMA ROBERTO MONTECCHIA 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25 Barraco Enrico MONTECCHIA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11
26 C. POUL BRADLEY PORDENONE 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
27 DE MARZI FLAVIA VERONA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 11
28 UGONATI CAMILLA PADOVA 24JL 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 TOFFOLON MICHELANGELO CA' AMATA 30S 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30 RUZZA DIEGO FRASSANELLE 24S 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 TURATELLO MAURO PAOLILLO 27 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32 NAPOLI ENRICO IL BOSCO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 FONGARO PATRIZIA MONTECCHIA 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
34 Venier Francesco TRIESTE 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
35 VIGNOLA TIZIANA VERONA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9
36 BENETTI ANDREA ASIAGO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
37 NALESSO GIANNI CA' NAVE 34S 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 PERUGINI PRIMO CA' AMATA 36S 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 RONCONI MARIALUISA FRASSANELLE 23SL 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 MARAI FABBRIZIO FOLGARIA 30 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
41 MERLE PATRICK LE NOGHERE 31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 ALDOVALLI DANIELE MONTECCHIA 36,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 Zago Cinzia JESOLO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 RIGODANZA OTTAVIO VERONA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
45 PEGORARO RINA ASIAGO 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8
46 BOGNOLO DIEGO MUSELLA 36S 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
47 AGAPE CARMEN CA' AMATA 35SL 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
48 GOBBO STEFANO FRASSANELLE 25S 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
49 PELLICANI UGO FOLGARIA 28 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
50 CAPOGROSSO LORENZO VILLA CONDULMER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
51 ESPOSITO ALERTO ROVIGO 26,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 Romagna Annalisa JESOLO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
53 BENEDETTI LUIGINO VERONA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
54 COLLA FRANCESCO PAOLILLO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 7
55 DAL CIN FLORIO NOGHERE 35S 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
56 NUZZI PAMELA CA' NAVE 32L 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
57 SANTINELLO SALVATORE FRASSANELLE 21S 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
58 DE FRANCESCHI FILIPPO 5 LAGHI 27 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
59 PREO MARA VILLA CONDULMER 36 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
60 ZAGHETTO LUCIO MONTECCHIA 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
61 Bosisio Giorgio CREMA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
62 LOZITO DONATA VERONA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
63 MARIANI PAOLO PAOLILLO 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
EVENTO ANNULLATO EVENTO ANNULLATO

NEWS
ORGANIZZAZIONE
STUDIO ENNE S.r.l.s.
Via Santa Maria Ausiliatrice, 5
35030 Caselle di Selvazzano (Pd)
T. +39 049.8977282
Cell. +39 392.9146438
E-mail: info@studioenne.com
TAGS
2022 2023 Biasin Cesare Di Pietrantonio colli Euganei Domenico Bisceglia GGT 2020 GGT 2021 golden green Golden Green Trophy 2020 Golden Green Trophy 2021 Golf Club Albarella Golf Club Asolo Golf Club Ca Amata Golf Club Ca Della Nave Golf Club Colli Berici Golf Club Folgaria Golf Club Frassanelle Golf Club Jesolo Golf Club La Montecchia Golf Club Le Vigne Golf Club Lignano Golf Club Padova Golf Club Terme Di Galzignano Golf Club Udine Golf Club Verona Golf Club Vicenza Golf Club Villa Condulmer golf e musica Golfista Its Tee Time Le Gioie Del Corso Mal Mario Draghi Michele Nicole OCP Officine Creative Pathos Paolo Piovan Gioielli Partenza Premi presentazione Strategia Blog Studio Enne Uno di noi Virtual Tour
Copyright © 2016 Studio Enne s.r.l.s. - All rights reserved - Credits Studio Enne - Note legali - Privacy policy - Cookie policy
Go to Top