Skip to content
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | PADOVA | | CA'AMATA | | FRASSANELLE | | FOLGARIA | | COLDUMER | | CA' DELLA NAVE | | CHERVÒ | | ALBARELLA | | JESOLO | | COLLI BERICI | | VERONA | | ASIAGO | | PADOVA | | |
| NOMINATIVO | GOLF CLUB | Hcp | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Bonus | Punti | Totale |
1 | MARCO BENETTON | PADOVA | 36 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | TOCCACELI GIACOMO | RIVIERA GOLF | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | TURATO LORENZO | FRASSANELLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | PIETRO CARLIN | MONTECCHIA | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | PIANETTI RICCARDO | VERONA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | PECORA FRANCESCO | VERONA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | LONGHINI MARCO | ASIAGO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | EVENTO ANNULLATO | | | | | | | | EVENTO ANNULLATO | | | | | | | | |
Go to Top