PADOVA | VILLA CONDULMER | COLLI BERICI | Cà AMATA | FOLGARIA | FRASSANELLE | ASIAGO | ALBARELLA | JESOLO | VERONA | PADOVA | ||||||||||||||||
N° | NOMINATIVO | GOLF CLUB | HCP | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | TOT |
1 | SUSANNA ALESSANDRA | VILLA CONDULMER | 21 | 5 | 10 | 10 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
2 | ZHONG QISHENG | VICENZA | 27 | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | KISLITYVA MARGARITA | ESTERO | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | GOBBO ROBERTA | PADOVA | 24 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
5 | BRESQUAR CAMILLA | FRASSANELLE | 16 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
6 | CORAZZA RAFFAELLA | PADOVA | 14 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
7 | BOCCIONI LUCIANA | PADOVA | 35 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | ENRICA BELLUCCI | CA'AMATA | 21 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
9 | BOCCARDI MARIA SILVA | FOLGARIA | 31 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
10 | COCO EMANUELA | FRASSANELLE | 30 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | QUAGLIO KETTY | COLLI BERICI | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | MALACHINI NICOLETTA | VERONA | 30 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
13 | DUO' ROSANNA | MONTECCHIA | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
14 | MICHELA BORGONOVI | ZERMAN | 12 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | SALMASO ANNA BEATRICE | VERONA | 29 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | BORGONOVI MICHELA | GGZ-ZERMAN | 12 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
17 | PECORI GIULIA | PADOVA | 34 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
18 | CAGNATO TIZIANA | VILLA CONDULMER | 21 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
19 | ELISA CASCIANO | CA'AMATA | 26 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
20 | ZAMBONI MONTANARI BIANCA | FOLGARIA | 36 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
21 | BENETAZZO SONIA | FRASSANELLE | 18 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
22 | CAVEDON MARIELLA | COLLI BERICI | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
23 | MONTEVERDE CRISTINA | MONTECCHIA | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
24 | MICHELA ZANUTTI | JESOLO | 24 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
25 | GALLI ELENA | PADOVA | 26 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
26 | GRANDIS CHIARA | COLLI BERICI | 28 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
27 | GOTTARDO TIZIANA | PADOVA | 27 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
28 | PASSI MADDALENA | CORTINA | 14 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
29 | NADIA CARRARO | CA'AMATA | 17 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
30 | MAHLKNECHT MANUELA | QUELLENHOF | 8 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
31 | ROSSETTINI ALESSIA | COLLI BERICI | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
32 | BOSCHETTI MARGHERITA | ASIGO | 21 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
33 | DONELLI MARIA | MONTECCHIA | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
34 | IVANA INTERLANDI | JESOLO | 19 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
35 | BELLINATO ALESSANDRA | VERONA | 17 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
36 | FEIFFER URSULA | PADOVA | 19 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
37 | TASSETTO ROSA MARTA | VILLA CONDULMER | 16 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
38 | PATRIZIA BRUNELLO | BROLO | 21 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
39 | SCARPA CINZIA | FOLGARIA | 33 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
40 | RONCONI MARIALUISA | FRASSANELLE | 21 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
41 | BIANCHINI GIULIANA | COLLI BERICI | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
42 | BONOLLO MARIA ANGELA | ASIGO | 27 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
43 | MARTINS ELIANE | MONTECCHIA | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
44 | FRANCESCA BERTAMINI | JESOLO | 14 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
45 | CASAGRANDE FIORELLA | MONTEBELLUNA | 34 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
46 | SIMONUTTI LUCIA | PADOVA | 31 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
47 | PIOVESANA SDANDRA | VILLA CONDULMER | 19 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
48 | PAOLA CARRON | CA'AMATA | 10 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
49 | RADI LAURA | FOLGARIA | 29 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
50 | HAYMAR D'ETTORY CRISTIANA | MONTECCHIA | 33 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
51 | PELI CARLA | COLLI BERICI | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
52 | THIENE ANTONELLA | ASIGO | 24 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
53 | GIULIANA TREVISIOL | JESOLO | 18 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
54 | MELLARINI MANUELA | VERONA | 33 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
55 | CAZZOLA FLAVIA | PADOVA | 32 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
56 | DE TADDEI LAURA | VILLA CONDULMER | 22 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
57 | DORELLA MARCON | CA'AMATA | 10 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
58 | OSS ANNALISA | BREAK POINT | 17 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
59 | ZANELLA MATILDE | FRASSANELLE | 35 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
60 | MONTI GIOVANNA | COLLI BERICI | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
61 | PACCAGNELLA TANIA | ASIGO | 34 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
62 | SONCIN MARISA | MONTECCHIA | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
63 | ANNALISA ROMAGNA | JESOLO | 32 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
64 | FAORO FRANCA | VERONA | 31 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
65 | CASCIANO ELISA | CA'AMATA | 29 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
66 | LOMBARDO ROBERTA | VILLA CONDULMER | 33 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
67 | LORENA ANTONIAZZI | CA'AMATA | 16 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
68 | FERRARIO ROSSANA | FOLGARIA | 28 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
69 | ZANIRATO ERICA | COLLIEUGANEI | 34 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
70 | PRADELLA ILARIA | LECCO | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
71 | FRIGO LIDIA | ASIGO | 22 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
72 | ZENNARO ALESSANDRA | MONTECCHIA | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
73 | ELISA LUNARDELLI | JESOLO | 14 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
74 | SACCARDI PATRIZIA | MIA | 33 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 |