PADOVA | VILLA CONDULMER | COLLI BERICI | Cà AMATA | FOLGARIA | FRASSANELLE | ASIAGO | ALBARELLA | JESOLO | VERONA | PADOVA | ||||||||||||||||
N° | NOMINATIVO | GOLF CLUB | HCP | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | BONUS | PUNTI | TOT |
1 | DUBBINI FEDERICO | PADOVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | FIORINI LUCA | VILLA CONDULMER | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | SABBADIN LEOPOLDO | PADOVA | 3 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | VIT DANIELE | VILLA CONDULMER | -2 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
5 | PETROBON TOMMASO | ASOLO | 1 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | FOLGARIA | 1 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
7 | ZAMBOTTO FRANCESCO | FRASSANELLE | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | PASSAMONTI FRANCO | COLLI BERICI | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
9 | COMERIO GIACOMO | PAOLILLO GP | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
10 | SARTORI TOMMASO | MONTECCHIA | 4 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
11 | RICCARDO PIANETTI | VERONA | 6 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
12 | COGO CARLO | PADOVA | -1 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
13 | BALDO MAURO | VILLA CONDULMER | 4 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | RONZAN FRANCESCO | ASOLO | 1 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
15 | PASQUALI GIANFRANCO | BREAK POINT | 11 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
16 | MARCHIORO MASSIMILIANO | FRASSANELLE | 8 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
17 | FAVRIN ALBERTO | GOLF IN MILANO | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
18 | STORI PIETRO | PADOVA | 1 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
19 | DELLA MEA BERNARDO | MONTECCHIA | 11 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
20 | ENNIO VALIANTE | JESOLO | 6 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
21 | BOLZAN LUDOVICO | CA' AMATA | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
22 | CHIESA MATTIA | FOLGARIA | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
23 | TABACCHI ERNESTO | FRASSANELLE | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
24 | FIORINI EDOARDO | COLLI BERICI | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
25 | BORGATO MASSIMILIANO | ASIAGO | 3 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
26 | GNOATO TIZIANO | MONTECCHIA | 10 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | MASSIMO FERRALONI | ZERMAN | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
28 | CRISCUOLO MATTEO | PADOVA | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
29 | BERTAZZON ROBERTO | VILLA CONDULMER | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
30 | MAGNI ROBERTO | MONTEBELLUNA | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
31 | MAHLKNECHT MANUELA | QUELLENHOF | 8 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
32 | TANDRINI DANIELE | COLLI BERICI | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
33 | DE LISSANDRI PAOLO | PADOVA | 10 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
34 | DE VALLIER LEONARDO | MARCO POLO | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
35 | MICHELA BORGONOVI | ZERMAN | 12 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
36 | PECORI ALESSIO GIULIO | PADOVA | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
37 | MILOSEVICH GIOVANNI | VILLA CONDULMER | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
38 | CESARO PAOLO | CA' AMATA | 9 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
39 | BUFFATTO GIANPAOLO | FOLGARIA | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
40 | CIATTO RENATO | FRASSANELLE | 6 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
41 | ODINELLI MARIO | VIGNE | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
42 | RIGO ROBERTO | VICENZA | 12 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
43 | WAGMEISTER SIMONE | VILLA CONDULMER | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
44 | RICCARDO MARCOLINA | JESOLO | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
45 | PADOAN STEFANO | PADOVA | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
46 | BORTOLETTI EUGENIO | VILLA CONDULMER | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
47 | LONGO LEONARDO | CA' AMATA | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
48 | COLOMBINI PAOLO | ROVERETO | 10 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
49 | CAMPANA MAURIZIO | FRASSANELLE | 14 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | GOTTARDI MICHELE | COLLI BERICI | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
51 | GASPAROTTO ALVISE | ASIAGO | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
52 | GAROFOLO GIORGIO | MONTECCHIA | 10 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
53 | GIAQUINTO CARLO | PADOVA | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
54 | MOLINERO MAURO | VILLA CONDULMER | 11 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
55 | BRIGLIA MIRKO GABRIEL | CA' AMATA | 10 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
56 | DE DONA' ZECCONE OSVALDO | FOLGARIA | 12 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
57 | SANTATERRA ANDREA | FRASSANELLE | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
58 | ABBATECOLA ROBERTO | COLLI BERICI | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
59 | PONZANELLI FABRIZIO | FORTE MARMI | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
60 | DAL MASO CARLO | SAN VIGILIO | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
61 | DAVID OZBUN | COLLI BERICI | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
62 |